Yakub, Yakub and Daniawan, Benny and Wijaya, Hartana and Putri, Maysha Permata (2025) KONSEP PEMODELAN SISTEM BERBASIS GRAFIS, PROSES, DATA, DAN OBYEK. Campustaka, Jakarta. ISBN 978-623-89073-8-0
|
Text (E-Book)
Buku Konsep Pemodelan Sistem Berbasis Grafis, Proses, Data dan Obyek.pdf - Published Version Download (3MB) |
Official URL: https://campustaka.com/beranda/konsep-pemodelan-si...
Abstract
-
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Subjects: | 000 Karya Umum > 003 Sistem-sistem > 003.3 Model dan Simulasi Komputer 000 Karya Umum > 005 Pemograman > 005.5 Program Aplikasi dengan Kegunaan Khusus 000 Karya Umum > 005 Pemograman > 005.73 Struktur Data |
| Divisions: | Fakultas Sains & Teknologi > Sistem Informasi |
| Depositing User: | Hariyanto Rie |
| Date Deposited: | 04 Sep 2026 02:52 |
| Last Modified: | 04 Sep 2026 02:52 |
| URI: | https://repositori.buddhidharma.ac.id//id/eprint/3546 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

