Oktaviany, Eka (2024) PENGARUH PAJAK, EXCHANGE RATE, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN SIZE TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 - 2022. Skripsi thesis, Universitas Buddhi Dharma.
![]() |
Text
cover-bab3.pdf - Published Version Download (2MB) |
![]() |
Text
bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (485kB) | Request a copy |
![]() |
Text
bab5-lampiran.pdf - Published Version Download (640kB) |
Official URL: http://repositori.buddhidharma.ac.id
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pajak, Profitabilitas, leverage |
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 336 Keuangan Negara > 336.2 Pajak dan Perpajakan 600 Teknologi dan Ilmu Terapan (Bisnis) > 657 Akuntansi > 657.48 Akuntansi Keuangan 600 Teknologi dan Ilmu Terapan (Bisnis) > 657 Akuntansi > 651.662 Akuntansi Perusahaan, Privat dan Swasta 600 Teknologi dan Ilmu Terapan (Bisnis) > 658 Manajemen Umum > 658.15 Akuisisi Perusahaan |
Divisions: | Fakultas Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Mayang Farha |
Date Deposited: | 08 May 2025 07:12 |
Last Modified: | 08 May 2025 07:12 |
URI: | https://repositori.buddhidharma.ac.id//id/eprint/2641 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |